Du bist nicht angemeldet.
Zur Zeit sind keine Benutzer aktiv.
| Rang | Titel | Punkte benötigt | |
| Rang 1 | ![]() |
PRIVATE Bronze | 50 |
| Rang 2 | ![]() |
PRIVATE Silver | 125 |
| Rang 3 | ![]() |
PRIVATE Gold | 250 |
| Rang 4 | ![]() |
SPEZIALIST Bronze | 450 |
| Rang 5 | ![]() |
SPEZIALIST Silver | 700 |
| Rang 6 | ![]() |
SPEZIALIST Gold | 1000 |
| Rang 7 | ![]() |
CORPORAL Bronze | 1350 |
| Rang 8 | ![]() |
CORPORAL Silver | 1600 |
| Rang 9 | ![]() |
CORPORAL Gold | 2000 |
| Rang 10 | ![]() |
SERGEANT Bronze | 2500 |
| Rang 11 | ![]() |
SERGEANT Silver | 3000 |
| Rang 12 | ![]() |
SERGEANT Gold | 3500 |
| Rang 13 | ![]() |
STAFF SERGEANT Bronze | 4000 |
| Rang 14 | ![]() |
STAFF SERGEANT Silver | 4500 |
| Rang 15 | ![]() |
STAFF SERGEANT Gold | 5000 |
| Rang 16 | ![]() |
MASTER SERGEANT Bronze | 5800 |
| Rang 17 | ![]() |
MASTER SERGEANT Silver | 6500 |
| Rang 18 | ![]() |
MASTER SERGEANT Gold | 7300 |
| Rang 19 | ![]() |
FIRST SERGEANT Bronze | 8500 |
| Rang 20 | ![]() |
FIRST SERGEANT Silver | 9500 |
| Rang 21 | ![]() |
FIRST SERGEANT Gold | 10500 |
| Rang 22 | ![]() |
WARRANT OFFICER Bronze | 11500 |
| Rang 23 | ![]() |
WARRANT OFFICER Silver | 12500 |
| Rang 24 | ![]() |
WARRANT OFFICER Gold | 13500 |
| Rang 25 | ![]() |
CHIEF WARRANT OFFICER Bronze | 14500 |
| Rang 26 | ![]() |
CHIEF WARRANT OFFICER Silver | 15500 |
| Rang 27 | ![]() |
CHIEF WARRANT OFFICER Gold | 16500 |
| Rang 28 | ![]() |
2nd LIEUTENANT Bronze | 17500 |
| Rang 29 | ![]() |
2nd LIEUTENANT Silver | 18500 |
| Rang 30 | ![]() |
2nd LIEUTENANT Gold | 20000 |
| Rang 31 | ![]() |
1st LIEUTENANT Bronze | 22000 |
| Rang 32 | ![]() |
1st LIEUTENANT Silver | 24000 |
| Rang 33 | ![]() |
1st LIEUTENANT Gold | 26000 |
| Rang 34 | ![]() |
CAPTAIN Bronze | 28000 |
| Rang 35 | ![]() |
CAPTAIN Silver | 30000 |
| Rang 36 | ![]() |
CAPTAIN Gold | 35000 |
| Rang 37 | ![]() |
MAJOR Bronze | 40000 |
| Rang 38 | ![]() |
MAJOR Silver | 45000 |
| Rang 39 | ![]() |
MAJOR Gold | 50000 |
| Rang 40 | ![]() |
LIEUTENANT COLONEL Bronze | 55000 |
| Rang 41 | ![]() |
LIEUTENANT COLONEL Silver | 60000 |
| Rang 42 | ![]() |
LIEUTENANT COLONEL Gold | 65000 |
| Rang 43 | ![]() |
COLONEL Bronze | 70000 |
| Rang 44 | ![]() |
COLONEL Silver | 75000 |
| Rang 45 | ![]() |
COLONEL Gold | 80000 |
| Rang 46 | ![]() |
BRIGADIER GENERAL Bronze | 90000 |
| Rang 47 | ![]() |
BRIGADIER GENERAL Silver | 100000 |
| Rang 48 | ![]() |
BRIGADIER GENERAL Gold | 120000 |
| Rang 49 | ![]() |
GENERAL | 140000 |
| Rang 50 | ![]() |
GENERAL OF THE ARMY | 160000 |
=TP=blackdragon[GER] (36)
Berndi887 (53)
Schimmi (37)
moeppel0002 (19)
msz (32)
blaze (22)
rcfreak07 (32)
MaG|Paradox (21)
Godhimself (23)
fichtman76 (25)